?
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 中间对手分 | 胜局数 | 得分逆减 | 名次 |
6 | 象山文峰学校 | 蔡宗翰 | 8 | 53 | 42.5 | 7 | 1 | |
66 | 鄞州东湖小学 | 张柯宇 | 7.5 | 46.5 | 37.5 | 6 | 2 | |
46 | 海曙中心小学 | 秦子轩 | 7.5 | 43 | 33.5 | 7 | 3 | |
8 | 外国语小学 | 童祉尧 | 7 | 53 | 42 | 7 | 4 | |
23 | 鄞州东湖小学 | 施沛霖 | 6.5 | 54 | 42 | 5 | 5 | |
62 | 江北实验小学 | 戴于程 | 6.5 | 50.5 | 40 | 6 | 6 | |
74 | 邱隘实验小学 | 刘孟宇 | 6.5 | 45 | 35.5 | 6 | 7 | |
35 | 鄞州东湖小学 | 陈奕铭 | 6.5 | 39 | 31 | 6 | 8 | |
38 | 个人 | 周嘉豪 | 6 | 47.5 | 36.5 | 6 | 9 | |
19 | 高塘小学 | 刘加恺 | 6 | 47.5 | 35.5 | 6 | 10 | |
43 | 荷花庄小学 | 黄子铭 | 6 | 47 | 36.5 | 6 | 11 | |
24 | 高塘小学 | 谢宸恺 | 6 | 45 | 36 | 5 | 12 | |
54 | 蛟川双语小学 | 佟恒博 | 6 | 44 | 34 | 5 | 13 | |
11 | 镇海幼儿园 | 陈嘉诚 | 6 | 43.5 | 34 | 6 | 14 | |
34 | 象山文峰学校 | 谢逸书 | 5.5 | 50.5 | 41 | 5 | 15 | |
16 | 象山文峰学校 | 刘家成 | 5.5 | 50 | 39 | 4 | 16 | |
27 | 个人 | 沈嘉豪 | 5.5 | 47.5 | 36.5 | 4 | 17 | |
13 | 东钱湖中心 | 李昊 | 5.5 | 45.5 | 34.5 | 5 | 18 | |
21 | 海曙中心小学 | 盛天予 | 5.5 | 44 | 33.5 | 4 | 19 | |
69 | 高塘小学 | 曹子旸 | 5.5 | 43 | 32.5 | 5 | 20 | |
30 | 荷花庄小学 | 秦睿楠 | 5.5 | 40.5 | 32.5 | 5 | 21 | |
71 | 鄞州东湖小学 | 吴东霖 | 5.5 | 40 | 31 | 5 | 22 | |
3 | 鄞州东湖小学 | 陈轩昂 | 5.5 | 33 | 27 | 5 | 23 | |
37 | 东钱湖中心 | 袁锦浩 | 5 | 55 | 43 | 5 | 24 | |
63 | 鄞州东湖小学 | 胡哲睿 | 5 | 48 | 36.5 | 4 | 25 | |
4 | 东钱湖中心 | 戎浩云 | 5 | 46 | 35.5 | 5 | 26 | |
67 | 海曙中心小学 | 王梓恺 | 5 | 45.5 | 36 | 4 | 27 | |
57 | 象山实验小学 | 潘致闻 | 5 | 45 | 37.5 | 4 | 28 | |
18 | 镇海幼儿园 | 程然 | 5 | 43 | 34 | 4 | 29 | |
56 | 高塘小学 | 姜尚青 | 5 | 42.5 | 36.5 | 3 | 30 | |
20 | 九龙湖中心 | 应飞扬 | 5 | 41 | 31.5 | 5 | 31 | |
76 | 镇海幼儿园 | 徐浩霖 | 5 | 39.5 | 31 | 5 | 32 | |
49 | 高塘小学 | 曹子唅 | 5 | 37.5 | 29.5 | 5 | 33 | |
70 | 董山小学 | 郑昱眺 | 5 | 37.5 | 28.5 | 5 | 34 | |
52 | 邱隘实验小学 | 沙元易 | 5 | 37 | 28 | 5 | 35 | |
22 | 外国语小学 | 董雨锐 | 5 | 34.5 | 26 | 4 | 36 | |
72 | 外国语小学 | 汪桓赐 | 4.5 | 47.5 | 37.5 | 3 | 37 | |
42 | 高塘小学 | 凌乐周 | 4.5 | 45.5 | 36 | 4 | 38 | |
64 | 高塘小学 | 易品丞 | 4.5 | 41.5 | 32.5 | 4 | 39 | |
53 | 外国语小学 | 魏诚 | 4.5 | 39 | 29 | 4 | 40 | |
9 | 鄞州东湖小学 | 柯栋予 | 4.5 | 38 | 30 | 4 | 41 | |
41 | 鄞州东湖小学 | 汤锦皓 | 4.5 | 35.5 | 27.5 | 4 | 42 | |
77 | 个人 | 楼承溢 | 4.5 | 35.5 | 26 | 4 | 43 | |
25 | 镇海幼儿园 | 冯子谦 | 4 | 46 | 37.5 | 4 | 44 | |
10 | 高塘小学 | 汪懿宁 | 4 | 45.5 | 36 | 4 | 45 | |
14 | 高塘小学 | 刘晨阳 | 4 | 44.5 | 34.5 | 4 | 46 | |
28 | 荷花庄小学 | 赵晋轩 | 4 | 43 | 35 | 4 | 47 | |
29 | 鄞州东湖小学 | 邱庆恺 | 4 | 40 | 31.5 | 4 | 48 | |
48 | 象山文峰学校 | 屠钧博 | 4 | 39 | 30 | 4 | 49 | |
1 | 象山实验小学 | 付彦博 | 4 | 37 | 30 | 4 | 50 | |
40 | 荷花庄小学 | 张铭轩 | 4 | 36 | 28 | 3 | 51 | |
2 | 高塘小学 | 吴东旭 | 4 | 35.5 | 27.5 | 4 | 52 | |
26 | 黄鹂小学 | 杨清宇 | 4 | 32 | 24.5 | 3 | 53 | |
59 | 高塘小学 | 廖文涛 | 3.5 | 45.5 | 36 | 3 | 54 | |
51 | 高塘小学 | 陈诗柏 | 3.5 | 39.5 | 31.5 | 3 | 55 | |
39 | 高塘小学 | 成宇峰 | 3.5 | 39 | 30.5 | 3 | 56 | |
15 | 个人 | 彭鑫涵 | 3.5 | 37 | 29 | 3 | 57 | |
47 | 黄鹂小学 | 庞煜达 | 3.5 | 32 | 25.5 | 3 | 58 | |
32 | 荷花庄小学 | 庄子铭 | 3.5 | 29.5 | 23 | 2 | 59 | |
7 | 鄞州东湖小学 | 陈伟栋 | 3 | 43.5 | 34 | 2 | 60 | |
44 | 东钱湖中心 | 胡晨阳 | 3 | 39.5 | 30.5 | 2 | 61 | |
45 | 鄞州东湖小学 | 林毅宸 | 3 | 39 | 28.5 | 2 | 62 | |
31 | 高塘小学 | 曹嘉霖 | 3 | 37 | 29 | 2 | 63 | |
73 | 荷花庄小学 | 汤君泽 | 3 | 36.5 | 27.5 | 2 | 64 | |
12 | 鄞州冯家小学 | 丁健辉 | 3 | 35 | 27.5 | 3 | 65 | |
5 | 外国语小学 | 陈其 | 3 | 33 | 23 | 3 | 66 | |
68 | 外国语小学 | 颜永骏 | 3 | 30 | 23 | 3 | 67 | |
75 | 象山实验小学 | 刘一凡 | 3 | 29.5 | 23 | 3 | 68 | |
36 | 鄞州冯家小学 | 金于凯 | 2.5 | 33.5 | 26 | 2 | 69 | |
17 | 荷花庄小学 | 高志玉 | 2.5 | 33 | 25 | 2 | 70 | |
61 | 个人 | 任宇祺 | 2.5 | 31 | 24.5 | 2 | 71 | |
60 | 九龙湖中心 | 蒋其 | 2 | 25.5 | 20 | 2 | 72 | |
50 | 黄鹂小学 | 倪浩宸 | 2 | 24.5 | 18 | 1 | 73 | |
33 | 外国语小学 | 胡耀仁 | 1.5 | 27.5 | 20 | 1 | 74 | |
65 | 鄞州冯家小学 | 包亿宁 | 1 | 25.5 | 16 | 1 | 75 | |
58 | 象山文峰学校 | 赖米杨 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 76 | |
55 | 九龙湖中心 | 严辰 | 0 | 5 | -5 | 0 | 77 |
?